高度経営・管理分野の高度人材ポイントは以下の通りです。
学歴 | 博士号又は修士号取得者 | 20 | |||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く) | 10 | ||||
複数の分野において博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者(特別加算) | 5 | ||||
経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)取得者(特別加算) | 5 | ||||
職歴 (実務経験) | 10年以上 | 25 | |||
7年以上 | 20 | ||||
5年以上 | 15 | ||||
3年以上 | 10 | ||||
年収 | 3000万円以上 | 50 | |||
2500万円以上 | 40 | ||||
2000万円以上 | 30 | ||||
1500万円以上 | 20 | ||||
1000万円以上 | 10 | ||||
職位 | 代表取締役,代表執行役 | 10 | |||
取締役,執行役 | 5 |
特別加算ポイント
特別加算① | イノベーション促進のための支援措置を受けている機関での就労 | 10 | |||
特別加算② | 試験研究費等の比率が3%超の中小企業における就労 | 5 | |||
特別加算③ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | |||
特別加算④ | 日本の高等教育機関(大学、大学院)での学位取得 | 10 | |||
特別加算⑤ | 日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | |||
日本語能力検定N2取得者(特別加算③又は④を獲得した者を除く) | 10 | ||||
特別加算⑥ | 成長分野における先端的事業に従事する者 | 10 | |||
特別加算⑦ | 法務大臣が告示で定める大学卒業者 | 10 | |||
特別加算⑧ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 | |||
特別加算⑨ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 | |||
特別加算⑩ | 投資運用業等に係る業務に従事 | 10 |
学歴の解釈
大学には短期大学を含みます。また、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者は「大学と同等以上の教育を受けた者」取り扱われます。ただし、専修学校専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者はポイントの対象にはなりません。
年収の解釈
年収は受入機関から受ける報酬の年額です。報酬は、役務の対価として与えられる反対給付と定義されます。例えば、基本給・ボーナス・勤勉手当等は報酬に含まれます。一方で、反対給付に該当しない通勤手当や扶養手当は該当しません。また、超過勤務手当は不確かな給付であるためポイント計算の対象には含まれません。
※高度専門職では最低年収(300万円)が設定されています。したがって、70点以上でも年収300万円未満であれば高度専門職に該当しません。
関連ページ
お気軽にお問い合わせください。090-9304-3298受付時間 9:00-20:00 〔土日・祝日OK〕
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい