高度学術研究の高度人材ポイントは以下の通りです。
学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 | |||
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 | 20 | ||||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く) | 10 | ||||
複数の分野において博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 | 5 | ||||
職歴 (実務経験) | 7年以上 | 15 | |||
5年以上 | 10 | ||||
3年以上 | 5 | ||||
年収 | 29歳以下 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40歳以上 | |
1000万円以上 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 40 | |
900万円以上 | 900万円以上 | 900万円以上 | 900万円以上 | 35 | |
800万円以上 | 800万円以上 | 800万円以上 | 800万円以上 | 30 | |
700万円以上 | 700万円以上 | 700万円以上 | - | 25 | |
600万円以上 | 600万円以上 | 600万円以上 | ー | 20 | |
500万円以上 | 500万円以上 | - | - | 15 | |
400万円以上 | - | - | - | 10 | |
年齢 | 29歳以下 | 15 | |||
34歳以下 | 10 | ||||
39歳以下 | 5 | ||||
研究実績 | 特許発明 1件以上 | 20 | |||
公的機関からの補助金等を受けた研究に従事した実績 3件以上 | |||||
学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文 3本以上 | |||||
著名な賞の受賞歴等、法務大臣が個別に判断する研究実績 | |||||
上記研究実績に2つ以上の項目が該当する場合(ボーナス) | 5 |
上記ポイント合計が70点以上が必要です。
特別加算ポイント
特別加算① | イノベーション促進のための支援措置を受けている機関での就労 | 10 | |||
特別加算② | 試験研究費等の比率が3%超の中小企業における就労 | 5 | |||
特別加算③ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | |||
特別加算④ | 日本の高等教育機関(大学、大学院)での学位取得 | 10 | |||
特別加算⑤ | 日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | |||
日本語能力検定N2取得者(特別加算③又は④を獲得した者を除く) | 10 | ||||
特別加算⑥ | 成長分野における先端的事業に従事する者 | 10 | |||
特別加算⑦ | 法務大臣が告示で定める大学卒業者 | 10 | |||
特別加算⑧ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 |
学歴の解釈
大学には短期大学を含みます。また、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者は「大学と同等以上の教育を受けた者」取り扱われます。ただし、専修学校専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者はポイントの対象にはなりません。
年収の解釈
年収は受入機関から受ける報酬の年額です。報酬は、役務の対価として与えられる反対給付と定義されます。例えば、基本給・ボーナス・勤勉手当等は報酬に含まれます。一方で、反対給付に該当しない通勤手当や扶養手当は該当しません。また、超過勤務手当は入国時点では不確かな給付であるためポイント計算の対象には含まれません。
※高度専門職では最低年収(300万円)が設定されています。したがって、70点以上でも年収300万円未満であれば高度専門職に該当しません。
関連ページ
お気軽にお問い合わせください。090-9304-3298受付時間 9:00-20:00 〔土日・祝日OK〕
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい