在留審査処理期間(2024年4~6月)
出入国在留管理庁から在留審査処理期間(2024年4~6月)が発表されています。
在留審査処理期間(2024年4~6月)
在留資格認定証明書 | 在留期間更新 | 在留資格変更 | ||
教授 | 34.6 | 36.7 | 35.1 | |
芸術 | 49.2 | 41.2 | 40.8 | |
宗教 | 62.1 | 39.6 | 37.4 | |
報道 | 102.6 | 42.1 | 55.0 | |
高度専門職1号 | イ | 34.6 | 33.1 | 33.3 |
ロ | 41.1 | 37.5 | 39.7 | |
ハ | 72.4 | 50.8 | 49.1 | |
2号 | - | - | 61.2 | |
経営管理 | 100.2 | 42.3 | 87.7 | |
法律・会計業務 | 47.0 | 72.0 | 32.2 | |
医療 | 64.1 | 38.5 | 40.5 | |
研究 | 61.9 | 45.0 | 43.2 | |
教育 | 41.3 | 38.8 | 38.8 | |
技術・人文知識・国際業務 | 71.1 | 51.6 | 58.5 | |
企業内転勤 | 42.6 | 50.0 | 40.8 | |
介護 | 61.8 | 31.9 | 30.9 | |
興行 | 18.8 | 30.6 | 23.7 | |
技能 | 101.0 | 40.9 | 46.9 | |
特定技能1号 | 72.8 | 45.8 | 62.1 | |
特定技能2号 | - | 50.0 | 51.9 | |
技能実習 | 1号イ | 29.1 | - | - |
1号ロ | 20.4 | 27.5 | 25.2 | |
2号イ | - | 30.1 | 44.7 | |
2号ロ | 25.2 | 33.4 | 46.7 | |
3号イ | 22.5 | 37.5 | - | |
3号ロ | 21.6 | 33.9 | 34.7 | |
文化活動 | 36.1 | 34.7 | 36.2 | |
短期滞在 | - | 11.7 | 5.7 | |
留学 | 59.4 | 36.2 | 27.9 | |
研修 | 34.0 | 40.9 | 61.0 | |
家族滞在 | 85.1 | 43.5 | 42.6 | |
特定活動 | 40.3 | 35.3 | 39.9 | |
日本人の配偶者等 | 76.8 | 37.3 | 37.1 | |
永住者の配偶者等 | 90.4 | 37.0 | 37.7 | |
定住者 | 78.9 | 35.8 | 35.9 |
2024年4~6月の傾向
2024年4~6月は、引き続き就労系ビザでの審査期間で長期化傾向にありました。新規ビザ取得にあたる在留資格認定証明書の審査についてみると、技術・人文知識・国際業務では1~3月では「58.2日」であったのが「71.1日」になっています。また、経営管理や技能では100日を超えています。一方で、留学は1~3月は「77.0日」でしたが「59.4日」と短くなっています。【>>在留審査処理期間(2024年1~3月)】
直近の傾向
日本では4月が期初の企業が多く、4月に向けて採用活動が活発化した結果、1~3月に就労系ビザの審査件数が増え、入管での審査負担が増大したものと推測されます。そして、この審査負担増加が4月以降にも影響したものと考えられます。留学についても4月入学に向けて1~3月に増加する傾向がありますが、留学では4月以降の新規申請が少なくなるため、4~6月は落ち着いたものと考えられます。
就労系ビザでも6月頃から審査結果を頂く案件も徐々に増え始めています。ただし、就労系ビザの審査は混みあっていますので、早めの申請をお薦めします。