在留審査処理期間(2024年1~3月)
出入国在留管理庁から在留審査処理期間の最新データ(2024年1~3月)が発表されています。
在留審査処理期間(2024年1月~3月)
在留資格認定証明書 | 在留期間更新 | 在留資格変更 | ||
教授 | 31.9 | 27.5 | 29.9 | |
芸術 | 50.4 | 44.3 | 40.9 | |
宗教 | 65.4 | 34.0 | 45.0 | |
報道 | 32.0 | 44.1 | 43.0 | |
高度専門職1号 | イ | 41.8 | 32.4 | 28.9 |
ロ | 26.5 | 28.0 | 35.4 | |
ハ | 42.0 | 47.0 | 49.6 | |
2号 | - | - | 46.5 | |
経営管理 | 81.3 | 42.0 | 79.5 | |
法律・会計業務 | - | 41.5 | 64.0 | |
医療 | 40.0 | 30.7 | 22.2 | |
研究 | 63.8 | 29.6 | 40.2 | |
教育 | 41.5 | 35.3 | 31.2 | |
技術・人文知識・国際業務 | 58.2 | 32.7 | 55.8 | |
企業内転勤 | 39.9 | 35.3 | 26.3 | |
介護 | 69.3 | 21.4 | 59.9 | |
興行 | 24.2 | 31.8 | 23.2 | |
技能 | 92.7 | 41.1 | 48.1 | |
特定技能1号 | 64.2 | 40.9 | 60.7 | |
特定技能2号 | - | 57.0 | 51.2 | |
技能実習 | 1号イ | 23.8 | 29.2 | - |
1号ロ | 20.1 | 27.5 | 29.6 | |
2号イ | 23.0 | 21.7 | 39.3 | |
2号ロ | 23.5 | 23.2 | 45.3 | |
3号イ | 14.4 | 28.3 | 45.6 | |
3号ロ | 24.0 | 30.1 | 50.2 | |
文化活動 | 35.7 | 29.2 | 30.5 | |
短期滞在 | - | 12.4 | 7.2 | |
留学 | 77.0 | 26.9 | 27.9 | |
研修 | 35.7 | 22.4 | - | |
家族滞在 | 86.3 | 35.6 | 33.3 | |
特定活動 | 44.0 | 35.7 | 42.3 | |
日本人の配偶者等 | 72.9 | 35.5 | 37.4 | |
永住者の配偶者等 | 88.7 | 35.8 | 37.5 | |
定住者 | 80.9 | 36.0 | 29.1 |
2024年1~3月の傾向
2024年1~3月については、審査期間が長期間になる案件が多くありました。入管の審査においては、ビザの種類毎に審査部門が異なります。そのため、ビザの種類によって審査期間の長さにも違いが出ています。2024年1~3月では特に就労系在留資格、中でも東京管轄の案件で審査に時間が掛かる傾向にありました。就労系ビザの技術・人文知識・国際業務の新規ビザ取得にあたる在留資格認定証明書の審査では、2ヶ月程度の期間を要しています。
コロナによる入国規制解除され、外国人採用の動きが活発化している表れだと思います。
直近の傾向
2024年4月、5月頃までは就労系在留資格審査の長期化傾向は続いていました。6月頃からは少しずつ審査結果も頂けるようになってきた印象です。ただし、審査期間が大幅に短くなったわけではありません。入国予定の3ヶ月前には申請をすることをお薦めします。
“在留審査処理期間(2024年1~3月)” に対して1件のコメントがあります。