재류기간 갱신 신청 심사기간
재류기간갱신신청의 심사기간은 재류자격에 따라 다릅니다.
예를 들어, 신중하게 신청해야 하는 재류자격이나 신청 건수가 많은 재류자격은 심사 기간이 길어집니다.
이 페이지에서는 2023년의 재류기간 갱신 신청의 심사기간을 정리했습니다.
재류기간 갱신 신청 심사기간
1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | ||
교수 | 23.5 | 30.8 | 30.3 | 28.9 | |
예술 | 35.1 | 45.2 | 50.7 | 52.6 | |
종교 | 29.6 | 33.7 | 34.5 | 35.4 | |
보도 | 33.3 | 49.0 | 53.5 | 42.9 | |
고도전문직1호 | 이 | 20.3 | 33.7 | 37.3 | 23.6 |
로 | 29.3 | 37.9 | 36.1 | 34.5 | |
하 | 30.1 | 64.0 | 50.6 | 32.1 | |
경영 관리 | 36.9 | 38.3 | 43.4 | 36.3 | |
법률.회계업무 | 31.3 | 41.9 | 31.4 | 37.4 | |
의료 | 25.9 | 35.8 | 44.3 | 33.0 | |
연구 | 26.6 | 29.9 | 27.1 | 26.9 | |
교육 | 27.6 | 31.1 | 34.7 | 33.4 | |
기술. 인문지식. 국제업무 | 29.4 | 37.0 | 32.7 | 31.2 | |
기업 내 전근 | 32.5 | 36.7 | 34.7 | 32.1 | |
간병 | 22.6 | 27.5 | 32.1 | 34.1 | |
흥행 | 34.7 | 39.1 | 34.8 | 31.9 | |
기능 | 33.2 | 38.8 | 43.4 | 36.9 | |
특정기능1호 | 42.4 | 42.2 | 40.5 | 37.7 | |
특정기능2호 | 58.0 | - | 30.5 | 47.0 | |
기능실습 | 1호이 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | - |
1호로 | 27.6 | 33.0 | 29.8 | 24.9 | |
2호이 | 36.9 | 56.1 | 0.0 | - | |
2호로 | 35.1 | 36.7 | 25.4 | 25.9 | |
3호이 | 32.8 | 34.6 | 36.0 | 31.0 | |
3호로 | 27.9 | 33.2 | 29.9 | 27.9 | |
문화활동 | 24.8 | 26.2 | 28.4 | 26.6 | |
단기체재 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 10.6 | |
유학 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 26.7 | |
연수 | 20.8 | 35.2 | 21.5 | 21.0 | |
가족체재 | 30.8 | 35.2 | 36.3 | 32.8 | |
특정활동 | 35.6 | 36.9 | 37.8 | 35.5 | |
일본인 배우자등 | 31.8 | 33.0 | 30.9 | 32.3 | |
영주자 배우자등 | 31.1 | 33.1 | 30.9 | 32.6 | |
정주자 | 31.7 | 33.2 | 32.2 | 32.8 |
재류기간 갱신 신청의 심사기간이 긴 경우
위 표의 심사기간에 비해 심사가 크게 길어질 수 있습니다.
예를 들어, 신청자에게 위반사항이 있어 심사에 시간이 오래 걸리는 경우는 주의가 필요합니다.
이 경우 심사관 측에서도 허가 또는 불허의 판단이 어려울 것으로 예상됩니다.
만약 이대로 아무것도 하지 않고 계속 기다리면 갱신 불허가 될 우려가 있습니다.
따라서 이러한 경우 불허를 피하기 위해 사유서나 반성문을 추가 서류로 제출하는 것을 추천합니다.