고도학술연구의 고도인력 포인트는 다음과 같습니다.
학력 | 박사학위(전문직 관련 학위 제외) 취득자 | 30 | |||
석사 학위(전문직 관련 박사 포함) 취득자 | 20 | ||||
대학 졸업 또는 이와 동등 이상의 학력을 가진 자(박사 또는 석사 학위 취득자 제외) | 10 | ||||
여러 분야의 박사학위, 석사학위 또는 전문직 학위를 복수 보유한 자 | 5 | ||||
경력 (실무경험) | 7년이상 | 15 | |||
5년이상 | 10 | ||||
3년이상 | 5 | ||||
연봉 | 29세이하 | 30~34세 | 35~39세 | 40세이상 | |
1000만엔이상 | 1000만엔이상 | 1000만엔이상 | 1000만엔이상 | 40 | |
900만엔이상 | 900만엔이상 | 900만엔이상 | 900만엔이상 | 35 | |
800만엔이상 | 800만엔이상 | 800만엔이상 | 800만엔이상 | 30 | |
700만엔이상 | 700만엔이상 | 700만엔이상 | - | 25 | |
600만엔이상 | 600만엔이상 | 600만엔이상 | ー | 20 | |
500만엔이상 | 500만엔이상 | - | - | 15 | |
400만엔이상 | - | - | - | 10 | |
연령 | 29세이하 | 15 | |||
34세이하 | 10 | ||||
39세이하 | 5 | ||||
연구실적 | 특허발명 1건 이상 | 20 | |||
공공기관으로부터 보조금 등을 지원받은 연구 실적 3건 이상 | |||||
학술논문 데이터베이스에 등록된 학술지에 게재된 논문 3편 이상 | |||||
저명한 상 수상경력 등 법무부장관이 개별적으로 판단하는 연구실적 | |||||
상기 연구실적 중 2개 이상의 항목이 해당되는 경우 (특별가산) | 5 |
上記ポイント合計が70点以上が必要です。위의 포인트 합계가 70점 이상이어야 합니다.
특별 가산 포인트
특별가산① | 혁신 촉진을 위한 지원 조치를 받고 있는 기관에서의 취업 | 10 | |||
특별가산② | 시험연구비 등 비율이 3%를 초과하는 중소기업 취업 | 5 | |||
특별가산③ | 직무 관련 외국의 자격증 등 | 5 | |||
특별가산④ | 일본 고등교육기관(대학, 대학원)에서 학위 취득 | 10 | |||
특별가산⑤ | 일본어능력시험 N1 취득자 또는 외국 대학에서 일본어를 전공하고 졸업한 자 | 15 | |||
일본어능력시험 N2 취득자(특별 가산 ③ 또는 ④를 취득한 자 제외) | 10 | ||||
특별가산⑥ | 성장분야의 첨단 사업에 종사하는 자 | 10 | |||
특별가산⑦ | 법무대신이 고시로 정하는 대학졸업자 | 10 | |||
특별가산⑧ | 법무대신이 고시로 정하는 연수를 수료한 자 | 5 |
학력 해석
대학에는 단기대학이 포함됩니다. 또한, 고등전문학교 졸업자, 전문학교 전문과정 졸업자는 ‘대학과 동등 이상의 교육을 받은 자’로 취급됩니다. 단, 전문학교 전문과정을 수료하고 ‘전문사’ 칭호를 받은 자는 포인트 대상에서 제외됩니다.
연봉 해석
연봉은 수용기관으로부터 받는 보수의 연간 금액입니다. 보수는 직무의 대가로 주어지는 반대급부로 정의됩니다. 예를 들어, 기본급, 상여금, 근속수당 등은 보수에 포함됩니다. 반면 반대급부에 해당하지 않는 통근수당이나 부양가족 수당은 포함되지 않습니다. 또한, 초과근무수당은 입국 시점에 불확실한 급여이기 때문에 포인트 계산 대상에 포함되지 않습니다.
고도의 전문직은 최저 연봉(300만 엔)이 설정되어 있습니다. 따라서 70점 이상이라도 연봉이 300만엔 미만이면 고도전문직에 해당하지 않습니다.